南通一院急诊科 2015-2019年科研项目榜单(2020年3月汇总)
2020-08-26 17:44:41
浏览量:
概要:
序号 | 课题负责人 | 课题名称 |
课题来源 (院、卫健委、市科技局、大学、省国级) |
课题日期 (年月—年月) |
备注 |
1 | 陈建荣 | 基于web的居民电子健康档案数据共享平台研究 | 国自然基金项目(81271668) | ||
2 | 陈建荣 | 呼出气冷凝液mas对非小细胞肺癌诊断价值的研究 | 上海市科技项目(124119b0700) | ||
3 | 陈建荣 | 非小细胞肺癌患者EBC中微RNALet7和mir21联合检测的临床意义 | 江苏省卫生厅科技项目(H01454) | ||
4 | 陈建荣 | 非小细胞肺癌患者EBC中RNA Let-7a、miR-21和miR-486-5p监测的临床意义 | 2016年度南通市科技局项目(MS22016069)(第一完成人) | 2016 | |
5 | 陈建荣 | 创伤急救医学研究中心建设 | 南通市科技局-HS2018002 | 2018.7——2021.6 | |
6 | 张利远 | 坚持开门办学,提高基层医院急救水平的应用研究 | 南通大学NTDX-2015978 | 2015.7-2018.6 | 已结题 |
7 | 朱保锋 | 院前院内抢救急性中毒患者大数据信息平台的研究及应用 | 南通市科技局项目(编号MS12017016-1) | ||
8 | 朱保锋 | 尿酸在心肺复苏成功患者预后中的意义 | 南通市第一人民医院 | ||
9 | 朱保锋 | 多教法联合信息化教学在非医学专业大学生急救课程中的应用研究 | 南通大学教学改革课题 | 2017-2019年 | |
10 | 张鹏 | 优化农村急救医疗服务体系及推广适宜急救技术的应用研究 | 南通市科技局项目(编号 MS22015001) | 2015.10-2017.9 | |
11 | 李峰 | 急诊床旁腹主动脉临时阻断技术对血流动力学不稳定性骨盆骨折患者的临床救治评价研究 | 南通市科技计划指令性项目 | 2018-2020年 | |
12 | 沈君华 | 胸外按压联合腹部提压心肺复苏术的临床应用 | 南通市科技计划指导性项目 | 2019 | |
13 | 沈君华 | 急诊信息化平台的开发及临床应用 | 南通市第一人民医院 | ||
14 | 邢佳丽 | ARDS患者ESC中8-isoPG、ET-1、VEGF联合检测的意义 | 南通市卫计委青年基金课题(WQ2015025) | ||
15 | 张燕 | PCT、CRP、IL-6联合检测早期诊断卒中相关性肺炎临床价值的研究 | 南通市卫计委青年基金课题(WQ2016022) | ||
16 | 祁峰 | 多糖包被与ARDS血管外肺水相关关系研究 | 南通市卫健委课题(MB2019012 | 2020-2021年 | |
17 | 王蕾 | 超声监测视神经鞘直径在颅高压患者中的应用 | 南通市卫生和计划生育委员会科研课题(编号 WKZL 2018024) | ||
18 | 王蕾 | 谷氨酸和ATP介导Annexin通路调控热射病恢复期中枢神经损伤小胶质细胞极化的研究 | 南通市科技计划指导性项目 | 2018-2020年 | |
19 | 王蕾 | 超声监测视神经鞘直径在颅高压患者中的应用 | 南通市卫计委科研指令性项目 | 2018-2020年 | |
20 | 王蕾 | 急诊中心实习医师规范化培训模式效果的相关研究 | 南京医科大学课题立项自筹(2019ZC044) | 2019 | |
21 | 刘颖 | 早期认知行为干预在降低重症交通伤患者创伤后应激障碍中的应用 | 南通市科技计划指导性项目 | 2018-2020年 | |
22 | 李丹凤 | 24小时生命救援队在院内急救的作用评价 | 南通市第一人民医院 | ||
23 | 李卿 | 基于损伤相关特征的评分系统在创伤中心预检分诊中的应用研究 | 南通市科技计划指导性项目 | 2019 | |
24 | 石松松 | 急诊护士知识分享行为及影响因素分析 | 南通市卫生和计划生育委员会科研课题(QB2019003) | 2020-2021年 |
上一条:
2020年急诊科科研课题立项汇总
下一条:
无
Copyright © 2019 南通市第一人民医院 版权所有
苏ICP备08003550号-5 网站建设:中企动力 南通
医院地址:南通市崇川区胜利路666号
节假日、非上班时间 18962985166
投诉电话:85512345
公交车线路:72、77、78、82、95、616路
轨道交通线路:地铁1号线至崇州大道站4号出口方向
医院官微微信
南通一院发布