科普分会第一届委员会名册
2021-02-05 10:06:16
浏览量:
概要:
南通市医学会科学普及分会第一届委员名单(2018.11.28)
序号 | 职 务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 单位 | 学历/学位 | 职务/职称 | 联系电话 |
1 | 名誉主任委员 | 王晓敏 | 女 | 60 | 南通市医学会 | 本科/学士 | 会长/主任医师 | 18962979009 |
2 | 名誉主任委员 | 陆军 | 男 | 50 | 南通市科协 | 本科/学士 | 市科协主席/研究员 | 13861909050 |
3 | 顾问 | 张利远 | 男 | 60 | 南通市第一人民医院 | 本科/学士 | 首席专家/教授、主任医师 | 18862934656 |
4 | 主任委员 | 仲崇俊 | 男 | 56 | 南通市第一人民医院 | 研究生/硕士 | 党委书记/主任医师 | 13906277618 |
5 | 副主任委员 | 施琳玲 | 女 | 43 | 南通大学附属医院 | 研究生/硕士 | /高级政工师 | 13962991917 |
6 | 任建兵 | 男 | 42 | 南通市第二人民医院 | 本科/学士 | 党委书记/高级政工师 | 18912265959 | |
7 | 季学军 | 男 | 56 | 如东县人民医院 | 本科/学士 | 院长/主任医师 | 18921698333 | |
8 | 夏卫明 | 男 | 52 | 启东市中医院 | 本科/学士 | 副院长/主任中医师 | 18962830099 | |
9 | 张志兰 | 女 | 54 | 南通市疾病预防控制中心 | 本科/学士 | /主任医师 | 13962933509 | |
10 | 陈维莎 | 女 | 34 | 南通广播电视台 | 本科/学士 | 13615218996 | ||
11 | 殷赵华 | 男 | 40 | 通州区人民医院 | 本科/学士 | 门诊部主任/副主任医师 | 15996699049 | |
12 | 常务委员兼秘书 | 沈君华 | 男 | 38 | 南通市第一人民医院 | 研究生/硕士 | 医务部副主任/副主任医师 | 13235202888 |
13 | 常务委员 | 夏玲 | 女 | 56 | 南通大学附属医院 | 本科/学士 | /副教授、主任护师 | 13862917900 |
14 | 葛志华 | 男 | 42 | 南通市第三人民医院 | 研究生/硕士 | /副主任医师 | 13814703268 | |
15 | 许滋宁 | 女 | 46 | 南通市疾病预防控制中心 | 研究生/硕士 | /主任医师 | 18071607369 | |
16 | 丁鲜艳 | 女 | 42 | 通州区第二人民医院 | 本科/学士 | 科主任/副主任医师 | 13515223008 | |
17 | 陈飞 | 男 | 54 | 如皋市中医院 | 本科/学士 | /研究员、高级讲师 | 13862762922 | |
18 | 陆松华 | 男 | 50 | 海安市人民医院 | 研究生/硕士 | /主任医师 | 13806276287 | |
19 | 委员 | 陈红 | 女 | 49 | 南通大学附属医院 | 本科/学士 | /副主任护师 | 15906299918 |
20 | 郭根凯 | 男 | 41 | 南通大学附属医院 | 研究生/硕士 | /副主任医师 | 15962961918 | |
21 | 陈飞 | 女 | 30 | 南通大学附属医院 | 研究生/硕士 | /工程师 | 15862792829 | |
22 | 孙郁雨 | 男 | 38 | 南通市第一人民医院 | 研究生/硕士 | 科教科副/副主任医师 | 13186597152 | |
23 | 郑扣龙 | 男 | 36 | 南通市第一人民医院 | 研究生/博士 | 科副主任/副主任医师 | 13646283343 | |
24 | 余燕 | 女 | 29 | 南通市肿瘤医院 | 本科/学士 | /护士 | 13773672436 | |
25 | 冒小平 | 女 | 45 | 南通市肿瘤医院 | 本科/学士 | /副主任护师 | 13951304510 | |
26 | 陶志强 | 男 | 44 | 南通市中医院 | 研究生/硕士 | /主任医师 | 13862960305 | |
27 | 陶玉华 | 男 | 42 | 南通市中医院 | 本科/学士 | /副主任中医师 | 13073277339 | |
28 | 蔡海建 | 男 | 42 | 南通市第二人民医院 | 本科/学士 | /副主任医师 | 13862771971 | |
29 | 施利群 | 女 | 48 | 南通市第三人民医院 | 本科/学士 | /主任医师 | 15062766786 18806293831 | |
30 | 陈志芳 | 女 | 46 | 南通市妇幼保健医院 | 研究生/硕士 | 护理部主任/副主任护师 | 13861995252 | |
31 | 杨蔚 | 男 | 41 | 南通市妇幼保健医院 | 本科/学士 | /管理9级 | 18651076789 | |
32 | 朱小平 | 男 | 40 | 南通市第四人民医院 | 本科/学士 | /助理馆员 | 13057081928 | |
33 | 夏煜 | 女 | 35 | 南通市第四人民医院 | 研究生/硕士 | /主治中医师 | 13646280048 | |
34 | 厉传艺 | 男 | 32 | 南通市第六人民医院 | 研究生/硕士 | 呼吸科/主治医师 | 18015210220 | |
35 | 黄冬雷 | 女 | 27 | 南通市第六人民医院 | 本科/学士 | /助理经济师 | 15206298942 | |
36 | 居大卿 | 男 | 43 | 南通市老年康复医院 | 本科/学士 | /副主任医师 | 13515208788 | |
37 | 顾伟东 | 男 | 37 | 南通瑞慈医院 | 本科/学士 | 18012886628 | ||
38 | 徐季魏 | 男 | 37 | 南通瑞慈医院 | 本科/学士 | /副研究员 | 19951611117 | |
39 | 朱平 | 女 | 44 | 南通市疾病预防控制中心 | 研究生/硕士 | 硕士/主任医师 | 13862950500 | |
40 | 陆峰 | 男 | 40 | 南通市疾病预防控制中心 | 本科/学士 | /副主任医师 | 13814615166 | |
41 | 顾莉 | 女 | 41 | 南通市急救中心 | 本科/学士 | /副主任医师 | 13515200061 | |
42 | 顾勤 | 女 | 48 | 海门市人民医院 | 本科/学士 | /副主任医师 | 13962879333 | |
43 | 何春辉 | 男 | 41 | 海门市人民医院 | 本科/学士 | /副主任医师 | 13814644222 | |
44 | 顾中华 | 男 | 42 | 海门市中医院 | 本科/学士 | /副主任药师 | 13951306886 | |
45 | 陆鸿雁 | 男 | 46 | 海门市疾控中心 | 本科/学士 | /副主任医师 | 13813777773 | |
46 | 唐红萍 | 女 | 48 | 启东市人民医院 | 本科/学士 | /主任护师 | 13862897088 | |
47 | 梁枫 | 男 | 45 | 启东市第三人民医院 | 本科/学士 | /副主任医师 | 13901462100 | |
48 | 陆春烨 | 男 | 44 | 启东市疾病预防控制中心 | 本科/学士 | /主管医师 | 13625225151 | |
49 | 刘亚华 | 男 | 47 | 通州区疾病预防控制中心 | 本科/学士 | /主任医师 | 15106289989 | |
50 | 吴昊 | 女 | 41 | 如东县中医院 | 本科/学士 | /副主任中医师 | 13861938584 | |
51 | 王正栋 | 男 | 41 | 如皋市人民医院 | 研究生/硕士 | /副主任医师 | 15962726800 | |
52 | 吴小琴 | 女 | 40 | 如皋博爱医院 | 本科/学士 | /副主任医师 | 13921452030 | |
53 | 周祥国 | 男 | 43 | 如皋市疾病预防控制中心 | 本科/学士 | /主任医师 | 13962722381 | |
54 | 陈志刚 | 男 | 42 | 海安市人民医院 | 研究生/硕士 | /副主任医师 | 13861916461 | |
55 | 陈加云 | 女 | 47 | 海安市中医院 | 本科/学士 | /主任医师 | 18934506139 | |
56 | 张国云 | 女 | 45 | 海安市疾病预防控制中心 | 本科/学士 | /副主任医师 | 13962769731 | |
57 | 熊佳敏 | 女 | 45 | 海安市城东镇中心卫生院 | 本科/学士 | /副主任医师 | 18962786105 |
57委员,34个单位
上一条:
南通市医学会召开“第四次科普学术会议”
Copyright © 2019 南通市第一人民医院 版权所有
苏ICP备08003550号-5 网站建设:中企动力 南通
医院地址:南通市崇川区胜利路666号
节假日、非上班时间 18962985166
投诉电话:85512345
公交车线路:72、77、78、82、95、616路
轨道交通线路:地铁1号线至崇州大道站4号出口方向

医院官微微信

南通一院发布