资费标准
2019-12-12 14:27:03
浏览量:
概要:
序号 | 检查名称 | 检测项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
56 - 1 | 建筑结构鉴定 | 建筑结构检测及鉴定(综合) | m2 | 30 |
1、15元/平方米(仅检测); |
56 - 2 | 检测楼板厚度 | 点 | 50 | ||
56 - 3 | 图纸复核 | 平方米 | 2.8-3.1 | ≤ 2000平方米,取3.1; >2000平方米,取2.8; 不足1000平方米按合同约定 |
|
56 - 4 | 砼钢筋及保护层厚度检测 | 每构件 | 300 | ||
56 - 5 | 检测构件裂缝、箍筋间距、钢筋直径 | 件 | 200 | ||
43 - 1 | 钻芯法检测 | 结构混凝土强度 | 每个芯样 | 500 | 不足10个样的,最低收费按合同约定 |
47 - 1 |
砌体工程 |
砌体强度 | 每个构件 | 800 | |
47 - 2 | 砌体砂浆 | 500 | |||
78 | 房屋沉降观测 | 点 / 次 | 130 | ||
68 - 1 | 钢结构 | 高强螺栓扭矩检测 | 节点 | 210 | 高于3米的,每增加1米,加收20% |
68 - 2 | 焊接球网架、空心球厚度检测 | 个 | 200 | ||
68 - 3 | 涂层厚度检测 | 构件 | 250 | ||
45 - 1 | 钢结构焊缝探伤 | 超声波、磁粉、渗透 | 米 | 150 | 高于3米的,每增加1米,加收20% |
X射线探伤 | 片 | 200 | |||
网架螺栓球 | 个 | 200 |
上一条:
无
下一条:
无